東大入試2020年前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点の速報になります。

東大入試2020前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点速報を見てみましょう。
昨年度2019年の情報は下記でご覧になれます。
https://fkgtinfo.com/2019/03/11/todai_2019/
目次
東大入試2020年前期日程
センター試験 第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点 速報

東大入試2020年前期日程第一段階選抜
左側はセンター得点(900点満点)・右側は二次換算得点(110点満点に圧縮されます)になります。
科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文科一類 | 621 | 75.9000 | 750.22 | 91.6936 | 887 | 108.4111 |
文科二類 | 612 | 74.8000 | 763.49 | 93.3154 | 879 | 107.4333 |
文科三類 | 575 | 70.2778 | 780.21 | 95.3590 | 880 | 107.5556 |
理科一類 | 681 | 83.2333 | 791.72 | 96.7658 | 891 | 108.9000 |
理科二類 | 626 | 76.5111 | 770.70 | 94.1967 | 892 | 109.0222 |
理科三類 | 611 | 74.6778 | 780.01 | 95.3346 | 889 | 108.6556 |
2次試験合格最低点・合格者平均点・合格最高点

東大入試2020年前期日程2次試験
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 343.9444 | 374.1542 | 450.9111 |
文科二類 | 337.6111 | 361.6561 | 442.5444 |
文科三類 | 338.8667 | 358.6730 | 419.7778 |
理科一類 | 320.7222 | 352.5810 | 475.7222 |
理科二類 | 313.0222 | 336.9197 | 449.2889 |
理科三類 | 385.6111 | 414.1081 | 492.2333 |

東大入試2020前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点を確認したよ!