東大入試2019前期試験のセンター試験足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点の速報になります。
ペンちゃん
東大入試2019前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点速報を見てみましょう。
2020年最新の結果については下記でご覧になれます。

東大入試2020年前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点速報東大入試2020前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点速報です。...
スポンサーリンク
東大入試2019前期日程
センター試験 第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点 速報
左側はセンター得点(900点満点)・右側は二次換算得点(110点満点に圧縮されます)になります。
科類 | 足切り点 | 平均点 | 最高点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文科一類 | 628 | 76.7556 | 765.14 | 93.5171 | 885 | 108.1667 |
文科二類 | 728 | 88.9778 | 794.58 | 97.1153 | 881 | 107.6778 |
文科三類 | 750 | 91.6667 | 798.20 | 97.5578 | 880 | 107.5556 |
理科一類 | 698 | 85.3111 | 799.62 | 97.7313 | 885 | 108.1667 |
理科二類 | 720 | 88.0000 | 786.59 | 96.1388 | 884 | 108.0444 |
理科三類 | 630 | 77.0000 | 801.68 | 97.9831 | 888 | 108.533 |
2次試験合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 351.8333 | 378.7604 | 453.2556 |
文科二類 | 358.0667 | 379.0783 | 457.7000 |
文科三類 | 342.7222 | 361.4619 | 427.5556 |
理科一類 | 334.6667 | 363.2257 | 455.6778 |
理科二類 | 330.3778 | 353.1962 | 431.4333 |
理科三類 | 385.3778 | 410.8422 | 497.9222 |
ペンちゃん
東大入試2019前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最低点を確認したよ!