1500m走のラップタイム一覧~1500メートル走のペースを確認しよう~
今回は1500メートル走の100メートルごとのラップタイムについて紹介します。
トレーニングや大会のペースの参考にしてください。
今回は1500メートル走のラップタイムをお勉強しよう!
目次
1500メートル走のペースはどのくらい?
1500メートル走をスポーツテストや体力テスト、またトレーニングや陸上大会等で走っているとき、どのくらいのペースで走れば目標タイムをクリアできるのかわからないときはありませんか?今回は1500メートル走の100メートルごとのラップタイム一覧を作成しましたので、ペースの参考にしてください。また、一覧は一定のペースで走ることを想定していますのでご注意してください、
1000メートル走のラップタイムについてはこちらの記事をご覧ください。
あわせて読みたい
1000m走のラップタイム一覧で~1000メートル走のペースを確認しよう~
今回は1000メートル走の100メートルごとのラップタイムについて紹介します。トレーニングや大会のペースの参考にしてください。 今回は1000メートル走のラップタイムを…
¥12,198 (2023/06/25 08:14時点 | Amazon調べ)
ポチップ
1500メートル4分/4分15秒/4分30秒を切るためのペース
目標 | 4:00 | 4:15 | 4:30 |
---|
100m | 0:16 | 0:17 | 0:18 |
200m | 0:32 | 0:34 | 0:36 |
300m | 0:48 | 0:51 | 0:54 |
400m | 1:04 | 1:08 | 1:12 |
500m | 1:20 | 1:25 | 1:30 |
600m | 1:36 | 1:42 | 1:48 |
700m | 1:52 | 1:59 | 2:06 |
800m | 2:08 | 2:16 | 2:24 |
900m | 2:24 | 2:33 | 2:42 |
1000m | 2:40 | 2:50 | 3:00 |
1100m | 2:56 | 3:07 | 3:18 |
1200m | 3:12 | 3:24 | 3:36 |
1300m | 3:28 | 3:41 | 3:54 |
1400m | 3:44 | 3:58 | 4:12 |
1500m | 4:00 | 4:15 | 4:30 |
1500メートル4分45秒/5分/5分15秒を切るためのペース
目標 | 4:45 | 5:00 | 5:15 |
---|
100m | 0:19 | 0:20 | 0:21 |
200m | 0:38 | 0:40 | 0:42 |
300m | 0:57 | 1:00 | 1:03 |
400m | 1:16 | 1:20 | 1:24 |
500m | 1:35 | 1:40 | 1:45 |
600m | 1:54 | 2:00 | 2:06 |
700m | 2:13 | 2:20 | 2:27 |
800m | 2:32 | 2:40 | 2:48 |
900m | 2:51 | 3:00 | 3:09 |
1000m | 3:10 | 3:20 | 3:30 |
1100m | 3:29 | 3:40 | 3:51 |
1200m | 3:48 | 4:00 | 4:12 |
1300m | 4:07 | 4:20 | 4:33 |
1400m | 4:26 | 4:40 | 4:54 |
1500m | 4:45 | 5:00 | 5:15 |
1500メートル5分30秒/5分45秒/6分を切るためのペース
目標 | 5:30 | 5:45 | 6:00 |
---|
100m | 0:22 | 0:23 | 0:24 |
200m | 0:44 | 0:46 | 0:48 |
300m | 1:06 | 1:09 | 1:12 |
400m | 1:28 | 1:32 | 1:36 |
500m | 1:50 | 1:55 | 2:00 |
600m | 2:12 | 2:18 | 2:24 |
700m | 2:34 | 2:41 | 2:48 |
800m | 2:56 | 3:04 | 3:12 |
900m | 3:18 | 3:27 | 3:36 |
1000m | 3:40 | 3:50 | 4:00 |
1100m | 4:02 | 4:13 | 4:24 |
1200m | 4:24 | 4:36 | 4:48 |
1300m | 4:46 | 4:59 | 5:12 |
1400m | 5:08 | 5:22 | 5:36 |
1500m | 5:30 | 5:45 | 6:00 |
1500メートル6分15秒/6分30秒/6分45秒を切るためのペース
目標 | 6:15 | 6:30 | 6:45 |
---|
100m | 0:25 | 0:26 | 0:27 |
200m | 0:50 | 0:52 | 0:54 |
300m | 1:15 | 1:18 | 1:21 |
400m | 1:40 | 1:44 | 1:48 |
500m | 2:05 | 2:10 | 2:15 |
600m | 2:30 | 2:36 | 2:42 |
700m | 2:55 | 3:02 | 3:09 |
800m | 3:20 | 3:28 | 3:36 |
900m | 3:45 | 3:54 | 4:03 |
1000m | 4:10 | 4:20 | 4:30 |
1100m | 4:35 | 4:46 | 4:57 |
1200m | 5:00 | 5:12 | 5:24 |
1300m | 5:25 | 5:38 | 5:51 |
1400m | 5:50 | 6:04 | 6:18 |
1500m | 6:15 | 6:30 | 6:45 |
1500メートル7分/7分15秒/7分30秒を切るためのペース
目標 | 7:00 | 7:15 | 7:30 |
---|
100m | 0:28 | 0:29 | 0:30 |
200m | 0:56 | 0:58 | 1:00 |
300m | 1:24 | 1:27 | 1:30 |
400m | 1:52 | 1:56 | 2:00 |
500m | 2:20 | 2:25 | 2:30 |
600m | 2:48 | 2:54 | 3:00 |
700m | 3:16 | 3:23 | 3:30 |
800m | 3:44 | 3:52 | 4:00 |
900m | 4:12 | 4:21 | 4:30 |
1000m | 4:40 | 4:50 | 5:00 |
1100m | 5:08 | 5:19 | 5:30 |
1200m | 5:36 | 5:48 | 6:00 |
1300m | 6:04 | 6:17 | 6:30 |
1400m | 6:32 | 6:46 | 7:00 |
1500m | 7:00 | 7:15 | 7:30 |
1500メートル7分45秒/8分/8分15秒を切るためのペース
目標 | 7:45 | 8:00 | 8:15 |
---|
100m | 0:31 | 0:32 | 0:33 |
200m | 1:02 | 1:04 | 1:06 |
300m | 1:33 | 1:36 | 1:39 |
400m | 2:04 | 2:08 | 2:12 |
500m | 2:35 | 2:40 | 2:45 |
600m | 3:06 | 3:12 | 3:18 |
700m | 3:37 | 3:44 | 3:51 |
800m | 4:08 | 4:16 | 4;24 |
900m | 3:39 | 4:48 | 4:57 |
1000m | 5:10 | 5:20 | 5:30 |
1100m | 5:41 | 5:52 | 6:03 |
1200m | 6:12 | 6:24 | 6:36 |
1300m | 6:43 | 6:56 | 7:09 |
1400m | 7:14 | 7:28 | 7:42 |
1500m | 7:45 | 8:00 | 8:15 |
1500メートル8分30秒/8分45秒/9分を切るためのペース
目標 | 8:30 | 8:45 | 9:00 |
---|
100m | 0:34 | 0:35 | 0:36 |
200m | 1:08 | 1:10 | 1:12 |
300m | 1:42 | 1:45 | 1:48 |
400m | 2:16 | 2:20 | 2:24 |
500m | 2:50 | 2:55 | 3:00 |
600m | 3:24 | 3:30 | 3:36 |
700m | 3:58 | 4:05 | 4:12 |
800m | 4:32 | 4:40 | 4:48 |
900m | 5:06 | 5:15 | 5:24 |
1000m | 5:40 | 5:50 | 6:00 |
1100m | 6:14 | 6:25 | 6:36 |
1200m | 6:48 | 7:00 | 7:12 |
1300m | 7:22 | 7:35 | 7:48 |
1400m | 7:56 | 8:10 | 8:24 |
1500m | 8:30 | 8:45 | 9:00 |
1500メートル9分15秒/9分30秒/9分45秒を切るためのペース
目標 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
---|
100m | 0:37 | 0:38 | 0:39 |
200m | 1:14 | 1:16 | 1:18 |
300m | 1:51 | 1:54 | 1:57 |
400m | 2:28 | 2:32 | 2:36 |
500m | 3:05 | 3:10 | 3:15 |
600m | 3:42 | 3:48 | 3:54 |
700m | 4:19 | 4:26 | 4:33 |
800m | 4:56 | 5:04 | 5:12 |
900m | 5:33 | 5:42 | 5:51 |
1000m | 6:10 | 6:20 | 6:30 |
1100m | 6:47 | 6:58 | 7:09 |
1200m | 7:24 | 7:36 | 7:48 |
1300m | 8:01 | 8:14 | 8:27 |
1400m | 8:38 | 8:52 | 9:06 |
1500m | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
1500メートル10分/10分15秒/10分30秒を切るためのペース
目標 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
---|
100m | 0:40 | 0:41 | 0:42 |
200m | 1:20 | 1:22 | 1:24 |
300m | 2:00 | 2:03 | 2:06 |
400m | 2:40 | 2:44 | 2:48 |
500m | 3:20 | 3:25 | 3:30 |
600m | 4:00 | 4:06 | 4:12 |
700m | 4:40 | 4:47 | 4:54 |
800m | 5:20 | 5:28 | 5:36 |
900m | 6:00 | 6:09 | 6:18 |
1000m | 6:40 | 6:50 | 7:00 |
1100m | 7:20 | 7:31 | 7:42 |
1200m | 8:00 | 8:12 | 8:24 |
1300m | 8:40 | 8:53 | 9:06 |
1400m | 9:20 | 9:34 | 9:48 |
1500m | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
1500メートル10分45秒/11分/11分15秒を切るためのペース
目標 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
---|
100m | 0:43 | 0:44 | 0:45 |
200m | 1:26 | 1:28 | 1:30 |
300m | 2:09 | 2:12 | 2:15 |
400m | 2:52 | 2:56 | 3:00 |
500m | 3:35 | 3:40 | 3:45 |
600m | 4:18 | 4:24 | 4:30 |
700m | 5:01 | 5:08 | 5:15 |
800m | 5:44 | 5:52 | 6:00 |
900m | 6:27 | 6:36 | 6:45 |
1000m | 7:10 | 7:20 | 7:30 |
1100m | 7:53 | 8:04 | 8:15 |
1200m | 8:36 | 8:48 | 9:00 |
1300m | 9:19 | 9:32 | 9:45 |
1400m | 10:02 | 10:16 | 10:30 |
1500m | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
1500メートル11分30秒/11分45秒/12分を切るためのペース
目標 | 11:30 | 11:45 | 12:00 |
---|
100m | 0:46 | 0:47 | 0:48 |
200m | 1:32 | 1:34 | 1:36 |
300m | 2:18 | 2:21 | 2:24 |
400m | 3:04 | 3:08 | 3:12 |
500m | 3:50 | 3:55 | 4:00 |
600m | 4:36 | 4:42 | 4:48 |
700m | 5:22 | 5:29 | 5:36 |
800m | 6:08 | 6:16 | 6:24 |
900m | 6:54 | 7:03 | 7:12 |
1000m | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
1100m | 8:26 | 8:37 | 8:48 |
1200m | 9:12 | 9:24 | 9:36 |
1300m | 9:58 | 10:11 | 10:24 |
1400m | 10:44 | 10:58 | 11:12 |
1500m | 11:30 | 11:45 | 12:00 |
まとめ
今回は1500メートル走の100メートルごとのラップタイムについてでした。皆さんもトレーニングや大会のペースの参考にしてください。
今回は1500メートル走のラップタイムをお勉強したよ!