東武野田線(東武アーバンパークライン)は、大宮駅から船橋駅までを結ぶ東武鉄道の路線です。
東武野田線(東武アーバンパークライン)の路線図・停車駅・乗換・沿線情報を確認しましょう。
目次
東武野田線(東武アーバンパークライン)

東武野田線(東武アーバンパークライン)の停車駅・乗換・沿線情報
東武野田線(東武アーバンパークライン)の停車駅と乗換路線一覧です。
東武野田線(東武アーバンパークライン)は普通・区間急行・急行があります。
スクロールできます
| 駅名 | 区間 急行 | 急行 | 乗換・沿線情報 |
|---|---|---|---|
| 大宮駅 | 〇 | 〇 | JR:東北・山形・秋田・北海道・上越・北陸新幹線 京浜東北線・宇都宮線・高崎線・上野東京ライン・ 湘南新宿ライン・ 埼京線・川越線 埼玉新都市交通:伊奈線(ニューシャトル) |
| 北大宮駅 | – | – | |
| 大宮公園駅 | – | – | |
| 大和田駅 | – | – | |
| 七里駅 | – | – | |
| 岩槻駅 | 〇 | 〇 | |
| 東岩槻駅 | – | – | |
| 豊春駅 | – | – | |
| 八木崎駅 | – | – | |
| 春日部駅 | 〇 | 〇 | 東武鉄道:伊勢崎線(東武スカイツリーライン) |
| 藤の牛島駅 | 〇 | 〇 | |
| 南桜井駅 | 〇 | 〇 | |
| 川間駅 | 〇 | 〇 | |
| 七光台駅 | 〇 | 〇 | |
| 清水公園駅 | 〇 | 〇 | |
| 愛宕駅 | 〇 | 〇 | |
| 野田市駅 | 〇 | 〇 | |
| 梅郷駅 | 〇 | 〇 | |
| 運河駅 | 〇 | 〇 | |
| 江戸川台駅 | 〇 | – | |
| 初石駅 | 〇 | – | |
| 流山おおたかの森駅 | 〇 | 〇 | 首都圏新都市鉄道:つくばエクスプレス |
| 豊四季駅 | 〇 | – | |
| 柏駅 | 〇 | 〇 | JR:常磐線(快速・各駅停車) |
| 新柏駅 | – | ||
| 増尾駅 | – | ||
| 逆井駅 | – | ||
| 高柳駅 | 〇 | ||
| 六実駅 | – | ||
| 新鎌ヶ谷駅 | 〇 | 新京成電鉄:新京成線 北総鉄道:北総線 京成電鉄:成田空港線(成田スカイアクセス線) | |
| 鎌ヶ谷駅 | – | ||
| 馬込沢駅 | – | ||
| 塚田駅 | – | ||
| 新船橋駅 | – | ||
| 船橋駅 | 〇 | JR:総武線(快速・各駅停車) 京成電鉄:本線(京成船橋駅) |

