カロリーメイト各商品のカロリーと栄養を比較しました。ぜひ商品選びの参考にしてください。
カロリーメイト各商品のカロリーと栄養を比較したよ!
目次
カロリーメイトのカロリーと栄養比較
カロリーメイトのカロリー比較
カロリーメイトにはブロックタイプ、ゼリータイプとリキッドタイプがあります。
ブロックタイプは1本あたり100kcal、ゼリータイプは1袋あたり200kcal、リキッドタイプは1本あたり200kcalになっています。
味ごとにカロリーの差はありません。
スクロールできます
商品 | カロリー |
---|---|
カロリーメイト ブロックタイプ (1本あたり) | 100kcal |
カロリーメイト ゼリータイプ (1袋あたり) | 200kcal |
カロリーメイト リキッド タイプ (1缶あたり) | 200kcal |
カロリーメイト ブロックタイプの比較
カロリーメイト ブロック チーズ味(4本入り)
ブロックタイプのカロリーメイトのチーズ味です
内容量 | 4本(80g) |
カロリー | 400kcal |
たんぱく質 | 8.4g |
脂質 | 22.2g |
炭水化物 | 42.7g(糖質:40.7g、食物繊維:2g) |
食塩相当量 | 0.94g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:200mg 鉄:2mg マグネシウム:50mg リン:100mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.65mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:100mg |
カロリーメイト ブロック フルーツ味(4本入り)
ブロックタイプのカロリーメイトのフルーツ味です
¥1,150 (2023/08/16 08:54時点 | Amazon調べ)
ポチップ
内容量 | 4本(80g) |
カロリー | 400kcal |
たんぱく質 | 8.2g |
脂質 | 22.2g |
炭水化物 | 43.4g(糖質:41.4g、食物繊維:2g) |
食塩相当量 | 0.79g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:200mg 鉄:2mg マグネシウム:50mg リン:80mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.65mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:123mg |
カロリーメイト ブロック チョコレート味(4本入り)
ブロックタイプのカロリーメイトのチョコレート味です
内容量 | 4本(80g) |
カロリー | 400kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 22.4g |
炭水化物 | 41.7g(糖質:39.7g、食物繊維:2g) |
食塩相当量 | 0.81g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:200mg 鉄:2.5mg マグネシウム:50mg リン:90mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.65mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:169mg カフェイン:3mg |
カロリーメイト ブロック メープル味(4本入り)
ブロックタイプのカロリーメイトのメープル味です
¥1,880 (2023/08/16 08:56時点 | Amazon調べ)
ポチップ
内容量 | 4本(80g) |
カロリー | 400kcal |
たんぱく質 | 8.1g |
脂質 | 22.6g |
炭水化物 | 42.3g(糖質:40.3g、食物繊維:2g) |
食塩相当量 | 0.76g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:200mg 鉄:2mg マグネシウム:50mg リン:90mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.65mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:120mg |
カロリーメイト ブロック バニラ味(4本入り)
ブロックタイプのカロリーメイトのバニラ味です
¥2,430 (2023/08/16 08:56時点 | Amazon調べ)
ポチップ
内容量 | 4本(80g) |
カロリー | 400kcal |
たんぱく質 | 8.2g |
脂質 | 22.2g |
炭水化物 | 43g(糖質:41g、食物繊維:2g) |
食塩相当量 | 0.44g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:200mg 鉄:2mg マグネシウム:50mg リン:90mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.65mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:113mg |
カロリーメイト ゼリータイプの比較
カロリーメイト ゼリー アップル味
ゼリータイプのカロリーメイトのアップル味です
¥4,786 (2023/08/16 08:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
内容量 | 1袋(215g) |
カロリー | 200kcal |
たんぱく質 | 8.2g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 33.2g(糖質:31.2g、食物繊維:2g) |
食塩相当量 | 0.08g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:200mg マグネシウム:50mg リン:175mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.7mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:53mg |
カロリーメイト ゼリー ライム&グレープフルーツ味
ゼリータイプのカロリーメイトのライム&グレープフルーツ味です
¥4,664 (2023/08/16 08:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
内容量 | 1袋(215g) |
カロリー | 200kcal |
たんぱく質 | 8.2g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 33.2g(糖質:31.2g、食物繊維:2g) |
食塩相当量 | 0.12g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:200mg マグネシウム:50mg リン:165mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.7mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:18mg |
カロリーメイト ゼリー フルーティ ミルク味
ゼリータイプのカロリーメイトのフルーティ ミルク味です
¥9,980 (2023/06/21 11:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
内容量 | 1袋(215g) |
カロリー | 200kcal |
たんぱく質 | 8.2g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 33.2g(糖質:31.2g、食物繊維:2g) |
食塩相当量 | 0.17g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:210mg マグネシウム:50mg リン:190mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.7mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:13mg |
カロリーメイト リキッドタイプの比較
カロリーメイト リキッド カフェオレ味
リキッドタイプのカロリーメイトのカフェオレ味です
内容量 | 1缶(200ml) |
カロリー | 200kcal |
たんぱく質 | 10g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 31.1g(糖質:28.6g、食物繊維:2.5g) |
食塩相当量 | 0.8g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:70mg 鉄:1.3mg マグネシウム:32mg リン:100mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.7mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:110mg カフェイン:6mg |
カロリーメイト リキッド フルーツミックス味
リキッドタイプのカロリーメイトのフルーツミックス味です
¥5,818 (2023/06/21 11:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
内容量 | 1缶(200ml) |
カロリー | 200kcal |
たんぱく質 | 10g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 30.6g(糖質:28.1g、食物繊維:2.5g) |
食塩相当量 | 0.1g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:70mg 鉄:1.3mg マグネシウム:32mg リン:175mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.7mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:25mg |
カロリーメイト リキッド ヨーグルト味
リキッドタイプのカロリーメイトのヨーグルト味です
¥5,885 (2023/09/10 16:42時点 | Amazon調べ)
ポチップ
内容量 | 1缶(200ml) |
カロリー | 200kcal |
たんぱく質 | 10g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 31.1g(糖質:28.6g、食物繊維:2.5g) |
食塩相当量 | 0.1g |
ミネラル・ビタミン | カルシウム:70mg 鉄:1.3mg マグネシウム:32mg リン:175mg ビタミンA:385μg ビタミンB1:0.6mg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.7mg ビタミンB12:1.2μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 葉酸:120μg ビタミンC:50mg ビタミンD:2.8μg ビタミンE:3.2mg カリウム:19mg |
まとめ
カロリーメイト各商品のカロリーと栄養を比較しました。ぜひ商品選びの参考にしてください。
カロリーメイト各商品のカロリーと栄養を比較したよ!
この記事の情報は「カロリーメイト商品情報」を参考にしました。