ヤクルト各商品の乳酸菌の数とカロリーを比較しました。ぜひ商品選びの参考にしてください。
ヤクルト各商品の乳酸菌の数とカロリーを比較したよ!
目次
乳酸菌の数・カロリーの比較
乳酸菌の数・カロリーの比較
スクロールできます
乳酸菌 シロタ株 | カロリー | 希望小売価格 | |
---|---|---|---|
Yakult(ヤクルト)1000 | 1,000億個 | 63kcal | 130円(税別) |
Y1000 | 1,100億個 | 70kcal | 150円(税別) |
Newヤクルト | 200億個 | 50kcal | 40円(税別) |
Newヤクルト カロリーハーフ | 200億個 | 25kcal | 40円(税別) |
ヤクルト400W | 400億個 | 47kcal | 100円(税別) |
ヤクルト400 | 400億個 | 62kcal | 80円(税別) |
ヤクルト400LT | 400億個 | 43kcal | 80円(税別) |
Yakult(ヤクルト)1000
その名の通り、1本に乳酸菌シロタ株が1000億個入った乳酸菌飲料です。
内容量 | 100ml |
メーカー希望小売価格 | 130円(税別) |
乳酸菌 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)1,000億個 |
カロリー | 63kcal |
たんぱく質 | 1.5g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 14.1g |
食塩相当量 | 0~0.1g |
Y1000
1ml当たり10億個の乳酸菌シロタ株が入った乳酸菌飲料です。
内容量 | 110ml |
メーカー希望小売価格 | 150円(税別) |
乳酸菌 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)1,100億個 |
カロリー | 70kcal |
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 15.6g |
食塩相当量 | 0~0.1g |
Newヤクルト
1本に200億個の乳酸菌シロタ株が入った乳酸菌飲料です。
内容量 | 65ml |
メーカー希望小売価格 | 40円(税別) |
乳酸菌 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)200億個 |
カロリー | 50kcal |
たんぱく質 | 0.8g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 11.5g |
食塩相当量 | 0~0.1g |
Newヤクルトカロリーハーフ
1本に200億個の乳酸菌シロタ株が入った乳酸菌飲料です。
糖質・カロリーが50%カットのヤクルトです。
内容量 | 65ml |
メーカー希望小売価格 | 40円(税別) |
乳酸菌 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)200億個 |
カロリー | 25kcal |
たんぱく質 | 0.8g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 5.7g(糖質:5.5g、食物繊維:0~0.4g) |
食塩相当量 | 0~0.1g |
ヤクルト400W
1本に400億個の乳酸菌シロタ株とガラクトオリゴ糖5.0gがWで入った乳酸菌飲料です。
内容量 | 80ml |
メーカー希望小売価格 | 100円(税別) |
乳酸菌 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)400億個 |
ガラクトオリゴ糖 | ガラクトオリゴ糖 5.0g |
カロリー | 47kcal |
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 11.4g |
食塩相当量 | 0~0.1g |
ヤクルト400
1本に400億個の乳酸菌シロタ株が入った乳酸菌飲料です。
内容量 | 80ml |
メーカー希望小売価格 | 80円(税別) |
乳酸菌 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)400億個 |
カロリー | 62kcal |
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 14.4g |
食塩相当量 | 0~0.1g |
ヤクルト400LT
1本に400億個の乳酸菌シロタ株が入った乳酸菌飲料です。
ヤクルト400に比べ、カロリーが30%カットされています。
内容量 | 80ml |
メーカー希望小売価格 | 80円(税別) |
乳酸菌 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)400億個 |
カロリー | 43kcal |
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 9.5g |
食塩相当量 | 0~0.1g |
まとめ
ヤクルト各商品の乳酸菌の数とカロリーを比較しました。ぜひ商品選びの参考にしてください。
ヤクルト各商品の乳酸菌の数とカロリーを比較したよ!
この記事の情報は「ヤクルト商品情報」を参考にしました。