南北線は、目黒駅からの赤羽岩淵駅までを結ぶ東京地下鉄(東京メトロ)の路線です。南北線の停車駅・所要時間情報を確認しましょう。
目次
東京メトロ南北線の停車駅・所要時間情報
東京メトロ南北線の停車駅・乗換可能な路線と所要時間一覧
東京メトロ南北線の停車駅と乗り換え可能な路線と所要時間の一覧です。
駅名 | 所要時間 (分) | 乗換 |
---|---|---|
目黒駅から 東急目黒線直通 | ||
目黒駅 | 0 | JR:山手線 都営地下鉄:三田線 東急電鉄:目黒線 |
白金台駅 | 2 | 都営地下:三田線 |
白金高輪駅 | 4 | 都営地下鉄:三田線 |
麻布十番駅 | 7 | 都営地下鉄:大江戸線 |
六本木一丁目駅 | 9 | |
溜池山王駅 | 11 | 東京メトロ:銀座線・丸の内線・千代田線 |
永田町駅 | 13 | 東京メトロ:有楽町線・半蔵門線・銀座線・丸の内線 |
四ツ谷駅 | 15 | 東京メトロ:丸の内線 JR:中央線(快速)・中央・総武線(各駅停車) |
市ケ谷駅 | 17 | 東京メトロ:有楽町線 都営地下鉄:新宿線 JR:中央・総武線(各駅停車) |
飯田橋駅 | 19 | 東京メトロ:東西線・有楽町線 都営地下鉄:大江戸線 JR:中央・総武線(各駅停車) |
後楽園駅 | 21 | 東京メトロ:丸の内線 都営地下鉄:三田線・大江戸線 |
東大前駅 | 24 | |
本駒込駅 | 26 | |
駒込駅 | 28 | JR:山手線 |
西ケ原駅 | 30 | |
王子駅 | 32 | JR:京浜東北線 東京都交通局:都電荒川線(東京さくらトラム) |
王子神谷駅 | 35 | |
志茂駅 | 37 | |
赤羽岩淵駅 | 39 | 埼玉高速鉄道線:埼玉スタジアム線 |
赤羽岩淵駅から 埼玉高速鉄道線直通 |