大学入学共通テスト 簿記・会計の平均点推移とグラフを確認しましょう。
大学入学共通テスト 簿記・会計の平均点推移を確認しましょう。
目次
大学入学共通テスト簿記・会計の平均点推移
大学入学共通テスト簿記・会計の平均点のグラフ
大学入学共通テスト簿記・会計の平均点一覧
年度 | 平均点 |
---|---|
1990 | 62.42 |
1991 | 56.52 |
1992 | 57.32 |
1993 | 54.93 |
1994 | 59.77 |
1995 | 74.01 |
1996 | 56.33 |
1997 | 50.02 |
1998 | 44.97 |
1999 | 44.23 |
2000 | 41.33 |
2001 | 65.21 |
2002 | 45.77 |
2003 | 63.88 |
2004 | 60.25 |
2005 | 54.92 |
2006 | 56.64 |
2007 | 53.38 |
2008 | 50.11 |
2009 | 50.07 |
2010 | 40.77 |
2011 | 50.94 |
2012 | 45.64 |
2013 | 38.39 |
2014 | 62.50 |
2015 | 66.50 |
2016 | 57.71 |
2017 | 49.83 |
2018 | 59.15 |
2019 | 58.92 |
2020 | 54.98 |
2021 | 49.90 |
2022 | 51.83 |
参考:大学入試センター
大学入学共通テスト 簿記・会計の平均点推移を確認したよ!