大学入学共通テスト地学の平均点推移になります。
大学入学共通テスト地学の平均点推移を確認しましょう。
目次
大学入学共通テスト地学の平均点推移
大学入学共通テスト地学の平均点のグラフ
大学入学共通テスト地学の平均点一覧
年度 | 平均点 |
---|---|
1990 | 66.06 |
1991 | 69.31 |
1992 | 68.49 |
1993 | 66.04 |
1994 | 60.26 |
1995 | 52.91 |
1996 | 70.65 |
1997 | 67.62 |
1998 | 60.78 |
1999 | 67.46 |
2000 | 66.23 |
2001 | 64.25 |
2002 | 61.19 |
2003 | 56.83 |
2004 | 63.68 |
2005 | 64.05 |
2006 | 59.29 |
2007 | 62.42 |
2008 | 59.68 |
2009 | 51.85 |
2010 | 66.76 |
2011 | 64.30 |
2012 | 69.48 |
2013 | 68.68 |
2014 | 50.22 |
2015 | 40.91 |
2016 | 38.64 |
2017 | 53.77 |
2018 | 48.58 |
2019 | 46.34 |
2020 | 39.51 |
2021 | 46.65 |
2022 | 52.72 |
2023 | 49.85 |
参考:大学入試センター
¥1,210 (2023/08/13 11:19時点 | Amazon調べ)
ポチップ
大学入学共通テスト地学の平均点推移を確認したよ!