大学入学共通テスト生物の平均点推移になります。
大学入学共通テスト生物の平均点推移を確認しましょう。
目次
大学入学共通テスト生物の平均点推移
大学入学共通テスト生物の平均点のグラフ
大学入学共通テスト生物の平均点一覧
年度 | 平均点 |
---|---|
1990 | 62.06 |
1991 | 58.83 |
1992 | 62.56 |
1993 | 59.94 |
1994 | 62.44 |
1995 | 65.83 |
1996 | 58.36 |
1997 | 51.73 |
1998 | 62.85 |
1999 | 73.02 |
2000 | 70.12 |
2001 | 67.12 |
2002 | 62.85 |
2003 | 66.98 |
2004 | 62.67 |
2005 | 51.58 |
2006 | 69.60 |
2007 | 67.04 |
2008 | 57.64 |
2009 | 55.85 |
2010 | 69.70 |
2011 | 63.36 |
2012 | 64.00 |
2013 | 61.31 |
2014 | 53.25 |
2015 | 54.99 |
2016 | 63.62 |
2017 | 68.97 |
2018 | 61.36 |
2019 | 62.89 |
2020 | 57.56 |
2021 | 72.64 |
2022 | 48.81 |
参考:大学入試センター
¥1,210 (2023/09/16 11:07時点 | Amazon調べ)
ポチップ
大学入学共通テスト生物の平均点推移を確認したよ!