大学入学共通テスト物理の平均点推移になります。

大学入学共通テスト物理の平均点推移を確認しましょう。
目次
大学入学共通テスト物理の平均点推移
大学入学共通テスト物理の平均点のグラフ
大学入学共通テスト物理の平均点一覧
| 年度 | 平均点 |
|---|---|
| 1990 | 74.12 |
| 1991 | 73.17 |
| 1992 | 57.48 |
| 1993 | 53.84 |
| 1994 | 68.11 |
| 1995 | 70.52 |
| 1996 | 72.81 |
| 1997 | 70.71 |
| 1998 | 64.88 |
| 1999 | 66.49 |
| 2000 | 55.91 |
| 2001 | 72.81 |
| 2002 | 61.01 |
| 2003 | 61.60 |
| 2004 | 62.92 |
| 2005 | 59.97 |
| 2006 | 73.42 |
| 2007 | 64.42 |
| 2008 | 64.55 |
| 2009 | 63.55 |
| 2010 | 54.01 |
| 2011 | 64.08 |
| 2012 | 68.03 |
| 2013 | 62.70 |
| 2014 | 61.64 |
| 2015 | 64.31 |
| 2016 | 61.70 |
| 2017 | 62.88 |
| 2018 | 62.42 |
| 2019 | 56.94 |
| 2020 | 60.68 |
| 2021 | 62.36 |
| 2022 | 60.72 |
参考:大学入試センター
¥1,210 (2023/09/16 11:10時点 | Amazon調べ)

大学入学共通テスト物理の平均点推移を確認したよ!

