大学入学共通テスト地理Bの平均点推移になります。
大学入学共通テスト地理Bの平均点推移を確認しましょう。
目次
大学入学共通テスト地理Bの平均点推移
大学入学共通テスト地理Bの平均点のグラフ
大学入学共通テスト地理Bの平均点一覧
年度 | 平均点 |
---|---|
1990 | 65.86 |
1991 | 60.50 |
1992 | 62.74 |
1993 | 69.47 |
1994 | 77.05 |
1995 | 72.35 |
1996 | 62.75 |
1997 | 67.34 |
1998 | 77.23 |
1999 | 62.27 |
2000 | 58.22 |
2001 | 63.55 |
2002 | 66.34 |
2003 | 54.99 |
2004 | 62.11 |
2005 | 70.22 |
2006 | 65.13 |
2007 | 58.41 |
2008 | 66.36 |
2009 | 64.45 |
2010 | 65.11 |
2011 | 66.40 |
2012 | 62.16 |
2013 | 61.88 |
2014 | 69.68 |
2015 | 58.59 |
2016 | 60.10 |
2017 | 62.34 |
2018 | 67.99 |
2019 | 62.03 |
2020 | 66.35 |
2021 | 60.06 |
2022 | 58.99 |
参考:大学入試センター
¥1,210 (2023/09/15 17:26時点 | Amazon調べ)
ポチップ
大学入学共通テスト地理Bの平均点推移を確認したよ!