大学入学共通テスト世界史Bの平均点推移になります。

大学入学共通テスト世界史Bの平均点推移を確認しましょう。
目次
大学入学共通テスト世界史Bの平均点推移
大学入学共通テスト世界史Bの平均点のグラフ
大学入学共通テスト世界史Bの平均点一覧
| 年度 | 平均点 |
|---|---|
| 1990 | 64.54 |
| 1991 | 72.45 |
| 1992 | 71.37 |
| 1993 | 65.71 |
| 1994 | 63.76 |
| 1995 | 63.52 |
| 1996 | 64.62 |
| 1997 | 68.35 |
| 1998 | 65.50 |
| 1999 | 64.13 |
| 2000 | 64.62 |
| 2001 | 61.67 |
| 2002 | 59.88 |
| 2003 | 56.53 |
| 2004 | 61.47 |
| 2005 | 63.16 |
| 2006 | 66.25 |
| 2007 | 67.75 |
| 2008 | 58.98 |
| 2009 | 62.70 |
| 2010 | 59.62 |
| 2011 | 61.46 |
| 2012 | 60.93 |
| 2013 | 62.43 |
| 2014 | 68.38 |
| 2015 | 65.64 |
| 2016 | 67.25 |
| 2017 | 65.44 |
| 2018 | 67.97 |
| 2019 | 65.36 |
| 2020 | 62.97 |
| 2021 | 63.49 |
| 2022 | 65.83 |
| 2023 | 58.43 |
参考:大学入試センター
¥1,210 (2024/08/15 19:53時点 | Amazon調べ)

大学入学共通テスト世界史Bの平均点推移を確認したよ!

