大学入学共通テスト数学Ⅰ・Aの平均点推移になります。
大学入学共通テスト数学Ⅰ・Aの平均点推移を確認しましょう。
目次
大学入学共通テスト数学Ⅰ・Aの平均点推移
大学入学共通テスト数学Ⅰ・Aの平均点のグラフ
大学入学共通テスト数学Ⅰ・Aの平均点一覧
年度 | 平均点 |
---|---|
1990 | 73.37 |
1991 | 50.72 |
1992 | 56.93 |
1993 | 69.14 |
1994 | 56.80 |
1995 | 56.41 |
1996 | 51.54 |
1997 | 66.40 |
1998 | 63.45 |
1999 | 50.71 |
2000 | 73.68 |
2001 | 64.87 |
2002 | 63.78 |
2003 | 61.17 |
2004 | 70.17 |
2005 | 69.43 |
2006 | 62.36 |
2007 | 54.06 |
2008 | 66.31 |
2009 | 63.96 |
2010 | 48.96 |
2011 | 65.95 |
2012 | 69.97 |
2013 | 51.20 |
2014 | 62.08 |
2015 | 61.27 |
2016 | 55.27 |
2017 | 61.12 |
2018 | 61.91 |
2019 | 59.68 |
2020 | 51.88 |
2021 | 57.68 |
2022 | 37.96 |
参考:大学入試センター
¥1,210 (2023/09/15 17:28時点 | Amazon調べ)
ポチップ
大学入学共通テスト数学Ⅰ・Aの平均点推移を確認したよ!