履歴書を作成する際に卒業年度がわからなくなることはありませんか?
今回はそんな悩みを解決する小学校・中学校・高校・大学の入学/卒業年早見表を作成しました。

小学校・中学校・高校・大学の入学と卒業年早見表を確認しよう!
目次
小学校・中学校・高校・大学の入学/卒業年早見表
※早生まれ(1~3月生まれ)の方は、生まれた年の次の行をご覧ください。
例:2000年の早生まれ(1~3月生まれ)の場合は次の行である1999年の行になります。
| 生まれた年 | 小学卒業(3月) 中学入学(4月) | 中学卒業(3月) 高校入学(4月) | 高校卒業(3月) 大学入学(4月) | 大学卒業(3月) |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 平成25年 | 2026年 令和8年 | 2029年 令和11年 | 2032年 令和14年 | 2036年 令和18年 |
| 2012年 平成24年 | 2025年 令和7年 | 2028年 令和10年 | 2031年 令和13年 | 2035年 令和17年 |
| 2011年 平成23年 | 2024年 令和6年 | 2027年 令和9年 | 2030年 令和12年 | 2034年 令和16年 |
| 2010年 平成22年 | 2023年 令和5年 | 2026年 令和8年 | 2029年 令和11年 | 2033年 令和15年 |
| 2009年 平成21年 | 2022年 令和4年 | 2025年 令和7年 | 2028年 令和10年 | 2032年 令和14年 |
| 2008年 平成20年 | 2021年 令和3年 | 2024年 令和6年 | 2027年 令和9年 | 2031年 令和13年 |
| 2007年 平成19年 | 2020年 令和2年 | 2023年 令和5年 | 2026年 令和8年 | 2030年 令和12年 |
| 2006年 平成18年 | 2019年 令和元年 | 2022年 令和4年 | 2025年 令和7年 | 2029年 令和11年 |
| 2005年 平成17年 | 2018年 平成30年 | 2021年 令和3年 | 2024年 令和6年 | 2028年 令和10年 |
| 2004年 平成16年 | 2017年 平成29年 | 2020年 令和2年 | 2023年 令和5年 | 2027年 令和9年 |
| 2003年 平成15年 | 2016年 平成28年 | 2019年 令和元年 | 2022年 令和4年 | 2026年 令和8年 |
| 2002年 平成14年 | 2015年 平成27年 | 2018年 平成30年 | 2021年 令和3年 | 2025年 令和7年 |
| 2001年 平成13年 | 2014年 平成26年 | 2017年 平成29年 | 2020年 令和2年 | 2024年 令和6年 |
| 2000年 平成12年 | 2013年 平成25年 | 2016年 平成28年 | 2019年 令和元年 | 2023年 令和5年 |
| 1999年 平成11年 | 2012年 平成24年 | 2015年 平成27年 | 2018年 平成30年 | 2022年 令和4年 |
| 1998年 平成10年 | 2011年 平成23年 | 2014年 平成26年 | 2017年 平成29年 | 2021年 令和3年 |
| 1997年 平成9年 | 2010年 平成22年 | 2013年 平成25年 | 2016年 平成28年 | 2020年 令和2年 |
| 1996年 平成8年 | 2009年 平成21年 | 2012年 平成24年 | 2015年 平成27年 | 2019年 令和元年 |
| 1995年 平成7年 | 2008年 平成20年 | 2011年 平成23年 | 2014年 平成26年 | 2018年 平成30年 |
| 1994年 平成6年 | 2007年 平成19年 | 2010年 平成22年 | 2013年 平成25年 | 2017年 平成29年 |
| 1993年 平成5年 | 2006年 平成18年 | 2009年 平成21年 | 2012年 平成24年 | 2016年 平成28年 |
| 1992年 平成4年 | 2005年 平成17年 | 2008年 平成20年 | 2011年 平成23年 | 2015年 平成27年 |
| 1991年 平成3年 | 2004年 平成16年 | 2007年 平成19年 | 2010年 平成22年 | 2014年 平成26年 |
| 1990年 平成2年 | 2003年 平成15年 | 2006年 平成18年 | 2009年 平成21年 | 2013年 平成25年 |
| 1989年 平成元年 | 2002年 平成14年 | 2005年 平成17年 | 2008年 平成20年 | 2012年 平成24年 |
| 1988年 昭和63年 | 2001年 平成13年 | 2004年 平成16年 | 2007年 平成19年 | 2011年 平成23年 |
| 1987年 昭和62年 | 2000年 平成12年 | 2003年 平成15年 | 2006年 平成18年 | 2010年 平成22年 |
| 1986年 昭和61年 | 1999年 平成11年 | 2002年 平成14年 | 2005年 平成17年 | 2009年 平成21年 |
| 1985年 昭和60年 | 1998年 平成10年 | 2001年 平成13年 | 2004年 平成16年 | 2008年 平成20年 |
| 1984年 昭和59年 | 1997年 平成9年 | 2000年 平成12年 | 2003年 平成15年 | 2007年 平成19年 |
| 1983年 昭和58年 | 1996年 平成8年 | 1999年 平成11年 | 2002年 平成14年 | 2006年 平成18年 |
| 1982年 昭和57年 | 1995年 平成7年 | 1998年 平成10年 | 2001年 平成13年 | 2005年 平成17年 |
| 1981年 昭和56年 | 1994年 平成6年 | 1997年 平成9年 | 2000年 平成12年 | 2004年 平成16年 |
| 1980年 昭和55年 | 1993年 平成5年 | 1996年 平成8年 | 1999年 平成11年 | 2003年 平成15年 |
| 1979年 昭和54年 | 1992年 平成4年 | 1995年 平成7年 | 1998年 平成10年 | 2002年 平成14年 |
| 1978年 昭和53年 | 1991年 平成3年 | 1994年 平成6年 | 1997年 平成9年 | 2001年 平成13年 |
| 1977年 昭和52年 | 1990年 平成2年 | 1993年 平成5年 | 1996年 平成8年 | 2000年 平成12年 |
| 1976年 昭和51年 | 1989年 平成元年 | 1992年 平成4年 | 1995年 平成7年 | 1999年 平成11年 |
| 1975年 昭和50年 | 1988年 昭和63年 | 1991年 平成3年 | 1994年 平成6年 | 1998年 平成10年 |
| 1974年 昭和49年 | 1987年 昭和62年 | 1990年 平成2年 | 1993年 平成5年 | 1997年 平成9年 |
| 1973年 昭和48年 | 1986年 昭和61年 | 1989年 平成元年 | 1992年 平成4年 | 1996年 平成8年 |
| 1972年 昭和47年 | 1985年 昭和60年 | 1988年 昭和63年 | 1991年 平成3年 | 1995年 平成7年 |
| 1971年 昭和46年 | 1984年 昭和59年 | 1987年 昭和62年 | 1990年 平成2年 | 1994年 平成6年 |
| 1970年 昭和45年 | 1983年 昭和58年 | 1986年 昭和61年 | 1989年 平成元年 | 1993年 平成5年 |
| 1969年 昭和44年 | 1982年 昭和57年 | 1985年 昭和60年 | 1988年 昭和63年 | 1992年 平成4年 |
| 1968年 昭和43年 | 1981年 昭和56年 | 1984年 昭和59年 | 1987年 昭和62年 | 1991年 平成3年 |
| 1967年 昭和42年 | 1980年 昭和55年 | 1983年 昭和58年 | 1986年 昭和61年 | 1990年 平成2年 |
| 1966年 昭和41年 | 1979年 昭和54年 | 1982年 昭和57年 | 1985年 昭和60年 | 1989年 平成元年 |
| 1965年 昭和40年 | 1978年 昭和53年 | 1981年 昭和56年 | 1984年 昭和59年 | 1988年 昭和63年 |
| 1964年 昭和39年 | 1977年 昭和52年 | 1980年 昭和55年 | 1983年 昭和58年 | 1987年 昭和62年 |
| 1963年 昭和38年 | 1976年 昭和51年 | 1979年 昭和54年 | 1982年 昭和57年 | 1986年 昭和61年 |
| 1962年 昭和37年 | 1975年 昭和50年 | 1978年 昭和53年 | 1981年 昭和56年 | 1985年 昭和60年 |
| 1961年 昭和36年 | 1974年 昭和49年 | 1977年 昭和52年 | 1980年 昭和55年 | 1984年 昭和59年 |
| 1960年 昭和35年 | 1973年 昭和48年 | 1976年 昭和51年 | 1979年 昭和54年 | 1983年 昭和58年 |
| 1959年 昭和34年 | 1972年 昭和47年 | 1975年 昭和50年 | 1978年 昭和53年 | 1982年 昭和57年 |
| 1958年 昭和33年 | 1971年 昭和46年 | 1974年 昭和49年 | 1977年 昭和52年 | 1981年 昭和56年 |
| 1957年 昭和32年 | 1970年 昭和45年 | 1973年 昭和48年 | 1976年 昭和51年 | 1980年 昭和55年 |
| 1956年 昭和31年 | 1969年 昭和44年 | 1972年 昭和47年 | 1975年 昭和50年 | 1979年 昭和54年 |
| 1955年 昭和30年 | 1968年 昭和43年 | 1971年 昭和46年 | 1974年 昭和49年 | 1978年 昭和53年 |
| 1954年 昭和29年 | 1967年 昭和42年 | 1970年 昭和45年 | 1973年 昭和48年 | 1977年 昭和52年 |
| 1953年 昭和28年 | 1966年 昭和41年 | 1969年 昭和44年 | 1972年 昭和47年 | 1976年 昭和51年 |
| 1952年 昭和27年 | 1965年 昭和40年 | 1968年 昭和43年 | 1971年 昭和46年 | 1975年 昭和50年 |
| 1951年 昭和26年 | 1964年 昭和39年 | 1967年 昭和42年 | 1970年 昭和45年 | 1974年 昭和49年 |
| 1950年 昭和25年 | 1963年 昭和38年 | 1966年 昭和41年 | 1969年 昭和44年 | 1973年 昭和48年 |
| 1949年 昭和24年 | 1962年 昭和37年 | 1965年 昭和40年 | 1968年 昭和43年 | 1972年 昭和47年 |
| 1948年 昭和23年 | 1961年 昭和36年 | 1964年 昭和39年 | 1967年 昭和42年 | 1971年 昭和46年 |
| 1947年 昭和22年 | 1960年 昭和35年 | 1963年 昭和38年 | 1966年 昭和41年 | 1970年 昭和45年 |
| 1946年 昭和21年 | 1959年 昭和34年 | 1962年 昭和37年 | 1965年 昭和40年 | 1969年 昭和44年 |
| 1945年 昭和20年 | 1958年 昭和33年 | 1961年 昭和36年 | 1964年 昭和39年 | 1968年 昭和43年 |
| 1944年 昭和19年 | 1957年 昭和32年 | 1960年 昭和35年 | 1963年 昭和38年 | 1967年 昭和42年 |
| 1943年 昭和18年 | 1956年 昭和31年 | 1959年 昭和34年 | 1962年 昭和37年 | 1966年 昭和41年 |
| 1942年 昭和17年 | 1955年 昭和30年 | 1958年 昭和33年 | 1961年 昭和36年 | 1965年 昭和40年 |

小学校・中学校・高校・大学の入学と卒業年早見表を確認したよ!

