西暦・和暦・年齢・何年前を変換する際の一覧表です。

西暦と和暦と年齢の関係についてお勉強しよう!
目次
西暦・和暦・年齢・何年前の変換一覧表
西暦・和暦・年齢・何年前を変換する際の一覧表です。年齢は今年の誕生日を迎えた人と今年の誕生日まだ迎えていない人で項目が異なるので注意してください。
| 何年前・後 | 西暦 | 和暦 | 今年の誕生日を 迎えていない人 の年齢 | 今年の誕生日を 迎えた人の年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 10年後 | 2035年 | 令和17年 | ||
| 9年後 | 2034年 | 令和16年 | – | – |
| 8年後 | 2033年 | 令和15年 | – | – |
| 7年後 | 2032年 | 令和14年 | – | – |
| 6年後 | 2031年 | 令和13年 | – | – |
| 5年後 | 2030年 | 令和12年 | – | – |
| 4年後 | 2029年 | 令和11年 | – | – |
| 3年後 | 2028年 | 令和10年 | – | – |
| 2年後 | 2027年 | 令和9年 | – | – |
| 1年後 | 2026年 | 令和8年 | – | – |
| 今年 | 2025年 | 令和7年 | 0歳 | – |
| 1年前 | 2024年 | 令和6年 | 0歳 | 1歳 |
| 2年前 | 2023年 | 令和5年 | 1歳 | 2歳 |
| 3年前 | 2022年 | 令和4年 | 2歳 | 3歳 |
| 4年前 | 2021年 | 令和3年 | 3歳 | 4歳 |
| 5年前 | 2020年 | 令和2年 | 4歳 | 5歳 |
| 6年前 | 2019年 | 令和元年 平成31年 | 5歳 | 6歳 |
| 7年前 | 2018年 | 平成30年 | 6歳 | 7歳 |
| 8年前 | 2017年 | 平成29年 | 7歳 | 8歳 |
| 9年前 | 2016年 | 平成28年 | 8歳 | 9歳 |
| 10年前 | 2015年 | 平成27年 | 9歳 | 10歳 |
| 11年前 | 2014年 | 平成26年 | 10歳 | 11歳 |
| 12年前 | 2013年 | 平成20年 | 11歳 | 12歳 |
| 13年前 | 2012年 | 平成24年 | 12歳 | 13歳 |
| 14年前 | 2011年 | 平成23年 | 13歳 | 14歳 |
| 15年前 | 2010年 | 平成22年 | 14歳 | 15歳 |
| 16年前 | 2009年 | 平成21年 | 15歳 | 16歳 |
| 17年前 | 2008年 | 平成20年 | 16歳 | 17歳 |
| 18年前 | 2007年 | 平成19年 | 17歳 | 18歳 |
| 19年前 | 2006年 | 平成18年 | 18歳 | 19歳 |
| 20年前 | 2005年 | 平成18年 | 19歳 | 20歳 |
| 21年前 | 2004年 | 平成17年 | 20歳 | 21歳 |
| 22年前 | 2003年 | 平成16年 | 21歳 | 22歳 |
| 23年前 | 2002年 | 平成15年 | 22歳 | 23歳 |
| 24年前 | 2001年 | 平成14年 | 23歳 | 24歳 |
| 25年前 | 2000年 | 平成13年 | 24歳 | 25歳 |
| 26年前 | 1999年 | 平成12年 | 25歳 | 26歳 |
| 27年前 | 1998年 | 平成11年 | 26歳 | 27歳 |
| 28年前 | 1997年 | 平成10年 | 27歳 | 28歳 |
| 29年前 | 1996年 | 平成9年 | 28歳 | 29歳 |
| 30年前 | 1995年 | 平成8年 | 29歳 | 30歳 |
| 31年前 | 1994年 | 平成7年 | 30歳 | 31歳 |
| 32年前 | 1993年 | 平成5年 | 31歳 | 32歳 |
| 33年前 | 1992年 | 平成4年 | 32歳 | 33歳 |
| 34年前 | 1991年 | 平成3年 | 33歳 | 34歳 |
| 35年前 | 1990年 | 平成2年 | 34歳 | 35歳 |
| 36年前 | 1989年 | 平成元年 昭和64年 | 35歳 | 36歳 |
| 37年前 | 1988年 | 昭和63年 | 36歳 | 37歳 |
| 38年前 | 1987年 | 昭和62年 | 37歳 | 38歳 |
| 39年前 | 1986年 | 昭和61年 | 38歳 | 39歳 |
| 40年前 | 1985年 | 昭和60年 | 39歳 | 40歳 |
| 41年前 | 1984年 | 昭和59年 | 40歳 | 41歳 |
| 42年前 | 1983年 | 昭和58年 | 41歳 | 42歳 |
| 43年前 | 1982年 | 昭和57年 | 42歳 | 43歳 |
| 44年前 | 1981年 | 昭和56年 | 43歳 | 44歳 |
| 45年前 | 1980年 | 昭和55年 | 44歳 | 45歳 |
| 46年前 | 1979年 | 昭和54年 | 45歳 | 46歳 |
| 47年前 | 1978年 | 昭和53年 | 46歳 | 47歳 |
| 48年前 | 1977年 | 昭和52年 | 47歳 | 48歳 |
| 49年前 | 1976年 | 昭和51年 | 48歳 | 49歳 |
| 50年前 | 1975年 | 昭和50年 | 49歳 | 50歳 |
| 51年前 | 1974年 | 昭和49年 | 50歳 | 51歳 |
| 52年前 | 1973年 | 昭和48年 | 51歳 | 52歳 |
| 53年前 | 1972年 | 昭和47年 | 52歳 | 53歳 |
| 54年前 | 1971年 | 昭和46年 | 53歳 | 54歳 |
| 55年前 | 1970年 | 昭和45年 | 54歳 | 55歳 |
| 56年前 | 1969年 | 昭和44年 | 55歳 | 56歳 |
| 57年前 | 1968年 | 昭和43年 | 56歳 | 57歳 |
| 58年前 | 1967年 | 昭和42年 | 57歳 | 58歳 |
| 59年前 | 1966年 | 昭和41年 | 58歳 | 59歳 |
| 60年前 | 1965年 | 昭和40年 | 59歳 | 60歳 |
| 61年前 | 1964年 | 昭和39年 | 60歳 | 61歳 |
| 62年前 | 1963年 | 昭和38年 | 61歳 | 62歳 |
| 63年前 | 1962年 | 昭和37年 | 62歳 | 63歳 |
| 64年前 | 1961年 | 昭和36年 | 63歳 | 64歳 |
| 65年前 | 1960年 | 昭和35年 | 64歳 | 65歳 |
| 66年前 | 1959年 | 昭和34年 | 65歳 | 66歳 |
| 67年前 | 1958年 | 昭和33年 | 66歳 | 67歳 |
| 68年前 | 1957年 | 昭和32年 | 67歳 | 68歳 |
| 69年前 | 1956年 | 昭和31年 | 68歳 | 69歳 |
| 70年前 | 1955年 | 昭和30年 | 69歳 | 70歳 |
| 71年前 | 1954年 | 昭和29年 | 70歳 | 71歳 |
| 72年前 | 1953年 | 昭和28年 | 71歳 | 72歳 |
| 73年前 | 1952年 | 昭和27年 | 72歳 | 73歳 |
| 74年前 | 1951年 | 昭和26年 | 73歳 | 74歳 |
| 75年前 | 1950年 | 昭和25年 | 74歳 | 75歳 |
| 76年前 | 1949年 | 昭和24年 | 75歳 | 76歳 |
| 77年前 | 1948年 | 昭和23年 | 76歳 | 77歳 |
| 78年前 | 1947年 | 昭和22年 | 77歳 | 78歳 |
| 79年前 | 1946年 | 昭和21年 | 78歳 | 79歳 |
| 80年前 | 1945年 | 昭和20年 | 79歳 | 80歳 |
| 81年前 | 1944年 | 昭和19年 | 80歳 | 81歳 |
| 82年前 | 1943年 | 昭和18年 | 81歳 | 82歳 |
| 83年前 | 1942年 | 昭和17年 | 82歳 | 83歳 |
| 84年前 | 1941年 | 昭和16年 | 83歳 | 84歳 |
| 85年前 | 1940年 | 昭和15年 | 84歳 | 85歳 |
| 86年前 | 1939年 | 昭和14年 | 85歳 | 86歳 |
| 87年前 | 1938年 | 昭和13年 | 86歳 | 87歳 |
| 88年前 | 1937年 | 昭和12年 | 87歳 | 88歳 |
| 89年前 | 1936年 | 昭和11年 | 88歳 | 89歳 |
| 90年前 | 1935年 | 昭和10年 | 89歳 | 90歳 |
| 91年前 | 1934年 | 昭和9年 | 90歳 | 91歳 |
| 92年前 | 1933年 | 昭和8年 | 91歳 | 92歳 |
| 93年前 | 1932年 | 昭和7年 | 92歳 | 93歳 |
| 94年前 | 1931年 | 昭和6年 | 93歳 | 94歳 |
| 95年前 | 1930年 | 昭和5年 | 94歳 | 95歳 |
| 96年前 | 1929年 | 昭和4年 | 95歳 | 96歳 |
| 97年前 | 1928年 | 昭和3年 | 96歳 | 97歳 |
| 98年前 | 1927年 | 昭和2年 | 97歳 | 98歳 |
| 99年前 | 1926年 | 昭和元年 大正15年 | 98歳 | 99歳 |
| 100年前 | 1925年 | 大正14年 | 99歳 | 100歳 |
| 101年前 | 1924年 | 大正13年 | 100歳 | 101歳 |
| 102年前 | 1923年 | 大正12年 | 101歳 | 102歳 |
| 103年前 | 1922年 | 大正11年 | 102歳 | 103歳 |
| 104年前 | 1921年 | 大正10年 | 103歳 | 104歳 |
| 105年前 | 1920年 | 大正9年 | 104歳 | 105歳 |
| 106年前 | 1919年 | 大正8年 | 105歳 | 106歳 |
| 107年前 | 1918年 | 大正7年 | 106歳 | 107歳 |
| 108年前 | 1917年 | 大正6年 | 107歳 | 108歳 |
| 109年前 | 1916年 | 大正5年 | 108歳 | 109歳 |
| 110年前 | 1915年 | 大正4年 | 109歳 | 110歳 |
| 111年前 | 1914年 | 大正3年 | 110歳 | 111歳 |
| 112年前 | 1913年 | 大正2年 | 111歳 | 112歳 |
| 113年前 | 1912年 | 大正元年 明治45年 | 112歳 | 113歳 |
| 114年前 | 1911年 | 明治44年 | 113歳 | 114歳 |
| 115年前 | 1910年 | 明治43年 | 114歳 | 115歳 |
| 116年前 | 1909年 | 明治42年 | 115歳 | 116歳 |
| 117年前 | 1908年 | 明治41年 | 116歳 | 117歳 |
| 118年前 | 1907年 | 明治40年 | 117歳 | 118歳 |
| 119年前 | 1906年 | 明治39年 | 118歳 | 119歳 |
| 120年前 | 1905年 | 明治38年 | 119歳 | 120歳 |
| 121年前 | 1904年 | 明治37年 | 120歳 | 121歳 |
| 122年前 | 1903年 | 明治36年 | 121歳 | 122歳 |
| 123年前 | 1902年 | 明治35年 | 122歳 | 123歳 |
| 124年前 | 1901年 | 明治34年 | 123歳 | 124歳 |
| 125年前 | 1900年 | 明治33年 | 124歳 | 125歳 |

西暦と和暦と年齢の関係についてマスターしたよ!

