マクドナルドでの食事選び、カロリーを気にされる方は多いのではないでしょうか?
この記事ではマクドナルドの代表的なバーガーやサイドメニューのそれぞれのカロリー情報を詳細に紹介しています。ダイエット中の方やカロリーコントロールを心がけている方にも役立つ情報満載です。
マクドナルドのメニューをより深く知り、健康的な食生活に役立ててみませんか?
マクドナルドメニューのカロリーを比較したよ!
目次
マクドナルドメニューのカロリー・タンパク質・糖質・炭水化物一覧表
マクドナルドのメニュー(カロリーの高い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
ポテナゲ特大 | 1822 | 59.2 | 99.8 | 171.4 |
チキンマックナゲット 30ピース | 1577 | 91.9 | 96.3 | 85.7 |
ポテナゲ大 | 1043 | 37.3 | 57.9 | 92.8 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 983 | 35 | 51.9 | 93.2 |
倍てりやきジューシーチキンフィレオ | 834 | 33.6 | 43.4 | 77.5 |
チキンマックナゲット 15ピース | 789 | 46 | 48.1 | 42.8 |
倍ジューシーチキンフィレオ | 787 | 33.2 | 43.7 | 65.2 |
倍てりやきチキンフィレオ | 765 | 35.6 | 35 | 76.9 |
倍てりやきマックバーガー | 750 | 25.6 | 51.7 | 45.6 |
倍ビッグマック | 724 | 41.4 | 43.3 | 41.9 |
倍チキンフィレオ | 713 | 35.1 | 34.7 | 65.2 |
メガマフィン | 693 | 30.4 | 49.2 | 30.9 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 661 | 26.7 | 42.7 | 40 |
倍ダブルチーズバーガー | 656 | 41.7 | 40 | 31.8 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 626 | 38.8 | 36.1 | 36.7 |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 588 | 21.3 | 38.6 | 39 |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 581 | 26.2 | 30.6 | 50.2 |
チーズチーズダブルチーズバーガー | 558 | 32.1 | 33 | 33.1 |
倍えびフィレオ | 546 | 19 | 25.3 | 61.3 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 545 | 20 | 32.9 | 41.3 |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 543 | 23.4 | 28.4 | 48.5 |
てりやきジューシーチキンフィレオ | 529 | 19.4 | 26.4 | 53.6 |
ビッグマック | 526 | 25.9 | 28.2 | 41.9 |
シャカシャカポテトレッド&ブラックダブルペッパー(L) | 526 | 7.1 | 26 | 65.8 |
濃厚ビーフハヤシグラコロ | 517 | 12.3 | 30.4 | 49.4 |
マックフライポテト(L) | 517 | 6.6 | 25.8 | 64.3 |
倍チキンクリスプ | 510 | 23 | 25 | 48.3 |
ジューシーチキンフィレオ | 509 | 19.4 | 26.8 | 47.7 |
てりやきチキンフィレオ | 495 | 20.4 | 22.2 | 53.2 |
てりやきマックバーガー | 487 | 15.4 | 30.6 | 37.6 |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 487 | 29.8 | 26.4 | 31.2 |
ソーセージエッグマフィン | 477 | 22 | 30.6 | 27.3 |
チキンフィレオ | 470 | 20.2 | 21.9 | 48 |
倍ベーコンレタスバーガー | 469 | 25.8 | 27.4 | 29.6 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 465 | 27.2 | 23 | 37.9 |
ダブルチーズバーガー | 457 | 26.3 | 24.9 | 31.8 |
倍フィレオフィッシュ | 449 | 22.8 | 19 | 47.6 |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 429 | 20.5 | 25.9 | 28.3 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 428 | 17.2 | 22 | 40.3 |
シャカシャカポテトレッド&ブラックダブルペッパー(M) | 419 | 5.7 | 20.7 | 52.6 |
マックグリドル ソーセージ | 414 | 10.6 | 23.4 | 40.4 |
マックフライポテト(M) | 410 | 5.3 | 20.5 | 51 |
グラコロ | 406 | 10.6 | 20.3 | 46.2 |
倍チーズバーガー | 406 | 23.4 | 20.9 | 31 |
ソーセージマフィン | 397 | 15.5 | 25.1 | 27.1 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 390 | 14.4 | 19.8 | 38.5 |
えびフィレオ | 387 | 12.2 | 17.2 | 46.2 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 387 | 22.1 | 18.9 | 31.2 |
マックグリドル ベーコンエッグ | 386 | 16 | 17.1 | 41.1 |
チキンクリスプマフィン | 378 | 15.7 | 18.3 | 37.6 |
ベーコンレタスバーガー | 370 | 18.1 | 19.8 | 29.6 |
チキンクリスプ | 357 | 14 | 16.4 | 38.4 |
倍ハンバーガー | 356 | 20.5 | 16.9 | 30.3 |
三角チョコパイ 黒 | 347 | 4.3 | 22.8 | 31.3 |
マックフルーリー 超 オレオ クッキー | 337 | 8 | 10.6 | 53.4 |
フィレオフィッシュ | 336 | 14.7 | 14.1 | 38 |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 329 | 12.8 | 18.4 | 28.3 |
ホットケーキ | 322 | 8.3 | 9.3 | 53.3 |
エッグマックマフィン | 314 | 19.6 | 13.5 | 27.2 |
チーズバーガー | 307 | 15.7 | 13.4 | 31 |
ベーコンエッグマックサンド | 299 | 16.4 | 13 | 28.3 |
シャカシャカジューシーチキン(チキンのみ) | 278 | 13.8 | 16.9 | 17.5 |
チキンマックナゲット 5ピース | 263 | 15.3 | 16 | 14.3 |
ビーフシチューパイ | 257 | 4.4 | 14.3 | 27.6 |
ハンバーガー | 256 | 12.8 | 9.3 | 30.3 |
シャカチキ チェダーチーズ | 251 | 15.2 | 12.9 | 18.5 |
シャカチキ レッドペッパー | 249 | 15.1 | 12.8 | 18.2 |
シャカチキ(チキンのみ) | 243 | 14.9 | 12.8 | 17.2 |
マックフルーリー オレオ クッキー | 235 | 5.9 | 7 | 37.7 |
シャカシャカポテトレッド&ブラックダブルペッパー(S) | 234 | 3.3 | 11.4 | 29.5 |
マックフライポテト(S) | 225 | 2.9 | 11.2 | 28 |
ホットアップルパイ | 211 | 1.9 | 10.7 | 26.8 |
プチパンケーキ | 161 | 3.8 | 4.4 | 26.4 |
ハッシュポテト | 145 | 1.2 | 9.6 | 13.3 |
えだまめコーン | 83 | 5.2 | 3 | 9.6 |
焙煎ごまドレッシング | 67 | 0.4 | 6.2 | 2.4 |
ヨーグルト | 55 | 3.3 | 0.6 | 9 |
サイドサラダ | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.3 |
スクロールできます
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
ポテナゲ特大 | 1822 | 59.2 | 99.8 | 171.4 |
チキンマックナゲット 30ピース | 1577 | 91.9 | 96.3 | 85.7 |
ポテナゲ大 | 1043 | 37.3 | 57.9 | 92.8 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 983 | 35 | 51.9 | 93.2 |
倍てりやきジューシーチキンフィレオ | 834 | 33.6 | 43.4 | 77.5 |
チキンマックナゲット 15ピース | 789 | 46 | 48.1 | 42.8 |
倍ジューシーチキンフィレオ | 787 | 33.2 | 43.7 | 65.2 |
倍てりやきチキンフィレオ | 765 | 35.6 | 35 | 76.9 |
倍てりやきマックバーガー | 750 | 25.6 | 51.7 | 45.6 |
倍ビッグマック | 724 | 41.4 | 43.3 | 41.9 |
倍チキンフィレオ | 713 | 35.1 | 34.7 | 65.2 |
メガマフィン | 693 | 30.4 | 49.2 | 30.9 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 661 | 26.7 | 42.7 | 40 |
倍ダブルチーズバーガー | 656 | 41.7 | 40 | 31.8 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 626 | 38.8 | 36.1 | 36.7 |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 588 | 21.3 | 38.6 | 39 |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 581 | 26.2 | 30.6 | 50.2 |
チーズチーズダブルチーズバーガー | 558 | 32.1 | 33 | 33.1 |
倍えびフィレオ | 546 | 19 | 25.3 | 61.3 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 545 | 20 | 32.9 | 41.3 |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 543 | 23.4 | 28.4 | 48.5 |
てりやきジューシーチキンフィレオ | 529 | 19.4 | 26.4 | 53.6 |
ビッグマック | 526 | 25.9 | 28.2 | 41.9 |
シャカシャカポテトレッド&ブラックダブルペッパー(L) | 526 | 7.1 | 26 | 65.8 |
濃厚ビーフハヤシグラコロ | 517 | 12.3 | 30.4 | 49.4 |
マックフライポテト(L) | 517 | 6.6 | 25.8 | 64.3 |
倍チキンクリスプ | 510 | 23 | 25 | 48.3 |
ジューシーチキンフィレオ | 509 | 19.4 | 26.8 | 47.7 |
てりやきチキンフィレオ | 495 | 20.4 | 22.2 | 53.2 |
てりやきマックバーガー | 487 | 15.4 | 30.6 | 37.6 |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 487 | 29.8 | 26.4 | 31.2 |
ソーセージエッグマフィン | 477 | 22 | 30.6 | 27.3 |
チキンフィレオ | 470 | 20.2 | 21.9 | 48 |
倍ベーコンレタスバーガー | 469 | 25.8 | 27.4 | 29.6 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 465 | 27.2 | 23 | 37.9 |
ダブルチーズバーガー | 457 | 26.3 | 24.9 | 31.8 |
倍フィレオフィッシュ | 449 | 22.8 | 19 | 47.6 |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 429 | 20.5 | 25.9 | 28.3 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 428 | 17.2 | 22 | 40.3 |
シャカシャカポテトレッド&ブラックダブルペッパー(M) | 419 | 5.7 | 20.7 | 52.6 |
マックグリドル ソーセージ | 414 | 10.6 | 23.4 | 40.4 |
マックフライポテト(M) | 410 | 5.3 | 20.5 | 51 |
グラコロ | 406 | 10.6 | 20.3 | 46.2 |
倍チーズバーガー | 406 | 23.4 | 20.9 | 31 |
ソーセージマフィン | 397 | 15.5 | 25.1 | 27.1 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 390 | 14.4 | 19.8 | 38.5 |
えびフィレオ | 387 | 12.2 | 17.2 | 46.2 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 387 | 22.1 | 18.9 | 31.2 |
マックグリドル ベーコンエッグ | 386 | 16 | 17.1 | 41.1 |
チキンクリスプマフィン | 378 | 15.7 | 18.3 | 37.6 |
ベーコンレタスバーガー | 370 | 18.1 | 19.8 | 29.6 |
チキンクリスプ | 357 | 14 | 16.4 | 38.4 |
倍ハンバーガー | 356 | 20.5 | 16.9 | 30.3 |
三角チョコパイ 黒 | 347 | 4.3 | 22.8 | 31.3 |
マックフルーリー 超 オレオ クッキー | 337 | 8 | 10.6 | 53.4 |
フィレオフィッシュ | 336 | 14.7 | 14.1 | 38 |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 329 | 12.8 | 18.4 | 28.3 |
ホットケーキ | 322 | 8.3 | 9.3 | 53.3 |
エッグマックマフィン | 314 | 19.6 | 13.5 | 27.2 |
チーズバーガー | 307 | 15.7 | 13.4 | 31 |
ベーコンエッグマックサンド | 299 | 16.4 | 13 | 28.3 |
シャカシャカジューシーチキン(チキンのみ) | 278 | 13.8 | 16.9 | 17.5 |
チキンマックナゲット 5ピース | 263 | 15.3 | 16 | 14.3 |
ビーフシチューパイ | 257 | 4.4 | 14.3 | 27.6 |
ハンバーガー | 256 | 12.8 | 9.3 | 30.3 |
シャカチキ チェダーチーズ | 251 | 15.2 | 12.9 | 18.5 |
シャカチキ レッドペッパー | 249 | 15.1 | 12.8 | 18.2 |
シャカチキ(チキンのみ) | 243 | 14.9 | 12.8 | 17.2 |
マックフルーリー オレオ クッキー | 235 | 5.9 | 7 | 37.7 |
シャカシャカポテトレッド&ブラックダブルペッパー(S) | 234 | 3.3 | 11.4 | 29.5 |
マックフライポテト(S) | 225 | 2.9 | 11.2 | 28 |
ホットアップルパイ | 211 | 1.9 | 10.7 | 26.8 |
プチパンケーキ | 161 | 3.8 | 4.4 | 26.4 |
ハッシュポテト | 145 | 1.2 | 9.6 | 13.3 |
えだまめコーン | 83 | 5.2 | 3 | 9.6 |
焙煎ごまドレッシング | 67 | 0.4 | 6.2 | 2.4 |
ヨーグルト | 55 | 3.3 | 0.6 | 9 |
サイドサラダ | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.3 |
500kcal以内のマクドナルドメニューの組み合わせ
500kcal以内のマクドナルドメニューの組み合わせを紹介します。
500kcal以内のマクドナルドメニューの組み合わせ①
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
ダブルチーズバーガー | 457 | 26.3 | 24.9 | 31.8 |
サイドサラダ | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.3 |
合計 | 467 | 26.8 | 25 | 34.1 |
スクロールできます
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
ダブルチーズバーガー | 457 | 26.3 | 24.9 | 31.8 |
サイドサラダ | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.3 |
合計 | 467 | 26.8 | 25 | 34.1 |
500kcal以内のマクドナルドメニューの組み合わせ②
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
ハンバーガー | 256 | 12.8 | 9.3 | 30.3 |
シャカチキ(チキンのみ) | 243 | 14.9 | 12.8 | 17.2 |
合計 | 499 | 27.7 | 22.1 | 47.5 |
スクロールできます
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質(g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
ハンバーガー | 256 | 12.8 | 9.3 | 30.3 |
シャカチキ(チキンのみ) | 243 | 14.9 | 12.8 | 17.2 |
合計 | 499 | 27.7 | 22.1 | 47.5 |
まとめ
この記事ではマクドナルドの代表的なバーガーやサイドメニューのそれぞれのカロリー情報を詳細に紹介しました。
ダイエット中の方やカロリーコントロールを心がけている方にも役立つ情報満載です。
マクドナルドのメニューをより深く知り、健康的な食生活に役立てましょう。
マクドナルドメニューのカロリーを比較したよ!
この記事の情報は「マクドナルド栄養情報一覧」を参考にしました。