今回は体力テスト(スポーツテスト)の得点表について紹介します。
目標の参考にしてください。
今回は体力テスト(スポーツテスト)についてお勉強しましょう!
目次
体力テスト(スポーツテスト)
体力テスト(スポーツテスト)は、文部科学省が定めた、国民の運動能力を調査するために実施する「体力・運動能力調査」の通称です。平成11年度から導入された「新体力テスト」は、国民の体位の変化、スポーツ医・科学の進歩、高齢化の進展等を踏まえ、これまでのテストを全面的に見直して、現状に合ったものとなっています。
今回は体力テスト(スポーツテスト)得点表を見てみましょう。
小学生 新体力テスト「得点基準表」
男子
スクロールできます
得点 | 握 力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20m シャトル ラン | 50m走 | 立ち幅とび | ソフト ボール 投げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 26kg以上 | 26回以上 | 49cm以上 | 50点以上 | 80回以上 | 8.0秒以下 | 192cm以上 | 40m以上 |
9 | 23~25 | 23~25 | 43~48 | 46~49 | 69~79 | 8.1~8.4 | 180~191 | 35~39 |
8 | 20~22 | 20~22 | 38~42 | 42~45 | 57~68 | 8.5~8.8 | 168~179 | 30~34 |
7 | 17~19 | 18~19 | 34~37 | 38~41 | 45~56 | 8.9~9.3 | 156~167 | 24~29 |
6 | 14~16 | 15~17 | 30~33 | 34~37 | 33~44 | 9.4~9.9 | 143~155 | 18~23 |
5 | 11~13 | 12~14 | 27~29 | 30~33 | 23~32 | 10.0~10.6 | 130~142 | 13~17 |
4 | 9~10 | 9~11 | 23~26 | 26~29 | 15~22 | 10.7~11.4 | 117~129 | 10~12 |
3 | 7~8 | 6~8 | 19~22 | 22~25 | 10~14 | 11.5~12.2 | 105~116 | 7~9 |
2 | 5~6 | 3~5 | 15~18 | 18~21 | 8~9 | 12.3~13.0 | 93~104 | 5~6 |
1 | 4kg以下 | 2回以下 | 14cm以下 | 17点以下 | 7回以下 | 13.1秒以上 | 92cm以下 | 4m以下 |
女子
スクロールできます
得点 | 握 力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20m シャトル ラン | 50m走 | 立ち幅とび | ソフト ボール 投げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25kg以上 | 23回以上 | 52cm以上 | 47点以上 | 64回以上 | 8.3秒以下 | 181cm以上 | 25m以上 |
9 | 22~24 | 20~22 | 46~51 | 43~46 | 54~63 | 8.4~8.7 | 170~180 | 21~24 |
8 | 19~21 | 18~19 | 41~45 | 40~42 | 44~53 | 8.8~9.1 | 160~169 | 17~20 |
7 | 16~18 | 16~17 | 37~40 | 36~39 | 35~43 | 9.2~9.6 | 147~159 | 14~16 |
6 | 13~15 | 14~15 | 33~36 | 32~35 | 26~34 | 9.7~10.2 | 134~146 | 11~13 |
5 | 11~12 | 12~13 | 29~32 | 28~31 | 19~25 | 10.3~10.9 | 121~133 | 8~10 |
4 | 9~10 | 9~11 | 25~28 | 25~27 | 14~18 | 11.0~11.6 | 109~120 | 6~7 |
3 | 7~8 | 6~8 | 21~24 | 21~24 | 10~13 | 11.7~12.4 | 98~108 | 5 |
2 | 4~6 | 3~5 | 18~20 | 17~20 | 8~9 | 12.5~13.2 | 85~97 | 4 |
1 | 3kg以下 | 2回以下 | 17cm以下 | 16点以下 | 7回以下 | 13.3秒以上 | 84cm以下 | 3m以下 |
総合評価基準表
スクロールできます
段階 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 39以上 | 47以上 | 53以上 | 59以上 | 65以上 | 71以上 |
B | 33~38 | 41~46 | 46~52 | 52~58 | 58~64 | 63~70 |
C | 27~32 | 34~40 | 39~45 | 45~51 | 50~57 | 55~62 |
D | 22~26 | 27~33 | 32~38 | 38~44 | 42~49 | 46~54 |
E | 21以下 | 26以下 | 31以下 | 37以下 | 41以下 | 45以下 |
中学生・高校生 新体力テスト「得点基準表」
男子
スクロールできます
得点 | 握 力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 持久走 | 20m シャトル ラン | 50m走 | 立ち幅とび | ハンド ボール 投げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 56kg以上 | 35回以上 | 64cm以上 | 63点以上 | 4′ 59″以下 | 125回以上 | 6.6秒以下 | 265cm以上 | 37m以上 |
9 | 51~55 | 33~34 | 58~63 | 60~62 | 5′ 00″~5′ 16″ | 113~124 | 6.7~6.8 | 254~264 | 34~36 |
8 | 47~50 | 30~32 | 53~57 | 56~59 | 5′ 17″~5′ 33″ | 102~112 | 6.9~7.0 | 242~253 | 31~33 |
7 | 43~46 | 27~29 | 49~52 | 53~55 | 5′ 34″~5′ 55″ | 90~101 | 7.1~7.2 | 230~241 | 28~30 |
6 | 38~42 | 25~26 | 44~48 | 49~52 | 5′ 56″~6′ 22″ | 76~89 | 7.3~7.5 | 218~229 | 25~27 |
5 | 33~37 | 22~24 | 39~43 | 45~48 | 6′ 23″~6′ 50″ | 63~75 | 7.6~7.9 | 203~217 | 22~24 |
4 | 28~32 | 19~21 | 33~38 | 41~44 | 6′ 51″~7′ 30″ | 51~62 | 8.0~8.4 | 188~202 | 19~21 |
3 | 23~27 | 16~18 | 28~32 | 37~40 | 7′ 31″~8′ 19″ | 37~50 | 8.5~9.0 | 170~187 | 16~18 |
2 | 18~22 | 13~15 | 21~27 | 30~36 | 8′ 20″~9′ 20″ | 26~36 | 9.1~9.7 | 150~169 | 13~15 |
1 | 17kg以下 | 12回以下 | 20cm以下 | 29点以下 | 9′ 21″以上 | 25回以下 | 9.8秒以上 | 149cm以下 | 12m以下 |
女子
スクロールできます
得点 | 握 力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 持久走 | 20m シャトル ラン | 50m走 | 立ち幅とび | ハンド ボール 投げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 36kg以上 | 29回以上 | 63cm以上 | 53点以上 | 3′ 49″以下 | 88回以上 | 7.7秒以下 | 210cm以上 | 23m以上 |
9 | 33~35 | 26~28 | 58~62 | 50~52 | 3′ 50″~4′ 02″ | 76~87 | 7.8~8.0 | 200~209 | 20~22 |
8 | 30~32 | 23~25 | 54~57 | 48~49 | 4′ 03″~4′ 19″ | 64~75 | 8.1~8.3 | 190~199 | 18~19 |
7 | 28~29 | 20~22 | 50~53 | 45~47 | 4′ 20″~4′ 37″ | 54~63 | 8.4~8.6 | 179~189 | 16~17 |
6 | 25~27 | 18~19 | 45~49 | 42~44 | 4′ 38″~4′ 56″ | 44~53 | 8.7~8.9 | 168~178 | 14~15 |
5 | 23~24 | 15~17 | 40~44 | 39~41 | 4′ 57″~5′ 18″ | 35~43 | 9.0~9.3 | 157~167 | 12~13 |
4 | 20~22 | 13~14 | 35~39 | 36~38 | 5′ 19″~5′ 42″ | 27~34 | 9.4~9.8 | 145~156 | 11 |
3 | 17~19 | 11~12 | 30~34 | 32~35 | 5′ 43″~6′ 14″ | 21~26 | 9.9~10.3 | 132~144 | 10 |
2 | 14~16 | 8~10 | 23~29 | 27~31 | 6′ 15″~6′ 57″ | 15~20 | 10.4~11.2 | 118~131 | 8~9 |
1 | 13kg以下 | 7回以下 | 22cm以下 | 26点以下 | 6′ 58″以上 | 14回以下 | 11.3秒以上 | 117cm以下 | 7m以下 |
総合評価基準表
スクロールできます
段階 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51以上 | 57以上 | 60以上 | 61以上 | 63以上 | 65以上 | 65以上 | 65以上 |
B | 41~50 | 47~56 | 51~59 | 52~60 | 53~62 | 54~64 | 54~64 | 54~64 |
C | 32~40 | 37~46 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 43~53 | 43~53 |
D | 22~31 | 27~36 | 31~40 | 31~40 | 31~41 | 31~42 | 31~42 | 31~42 |
E | 21以下 | 26以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 |
まとめ
今回は体力テスト(スポーツテスト)について見てみました。ぜひ目標を見つけてスポーツに励みましょう。
今回は体力テスト(スポーツテスト)についてお勉強したよ!