東大入試2019前期試験のセンター試験足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点の速報になります。
東大入試2019前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最高点速報を見てみましょう。
目次
東大入試2019前期日程
センター試験 第一段階選抜合格最低点(足切り点)・合格者平均点・合格最高点 速報
科類 | 最低点 | 足切り点 | 最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 628 | 765.14 | 885 |
文科二類 | 728 | 794.58 | 881 |
文科三類 | 750 | 798.20 | 880 |
理科一類 | 698 | 799.62 | 885 |
理科二類 | 720 | 786.59 | 884 |
理科三類 | 630 | 801.68 | 888 |
2次試験合格最低点・合格者平均点・合格最高点
科類 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 合格者最高点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 351.8333 | 378.7604 | 453.2556 |
文科二類 | 358.0667 | 379.0783 | 457.7000 |
文科三類 | 342.7222 | 361.4619 | 427.5556 |
理科一類 | 334.6667 | 363.2257 | 455.6778 |
理科二類 | 330.3778 | 353.1962 | 431.4333 |
理科三類 | 385.3778 | 410.8422 | 497.9222 |
東大入試2019前期・足切り点・合格最低点・合格者平均点・合格最低点を確認したよ!